Тип АКБ | Ем- кость Аh | Поляр- ность | Пусковой ток, А (EN) | Габариты, мм. | Цена , руб | ||
Д | Ш | В | |||||
MUTLU, ТУРЦИЯ | |||||||
Mutllu 40 (Matiz) | 40 | 1 | 330 | 196 | 134 | 222 | 3720 |
Mutllu 50 | 50 | 1 | 540 | 207 | 175 | 190 | 3900 |
Mutllu 55 Honda | 55 | 0 | 450 | 225 | 125 | 220 | 4320 |
Mutllu 55 Hynday | 55 | 0 | 480 | 203 | 175 | 202 | 4320 |
Mutllu 55 низкий | 55 | 0 | 540 | 207 | 175 | 175 | 4200 |
Mutlu 60 азия | 60 | 0 | 520 | 232 | 173 | 204 | 5100 |
Mutllu 60 | 60 | 1/0 | 600 | 242 | 175 | 190 | 4320 |
Mutllu 63 | 63 | 0 | 650 | 242 | 175 | 175 | 4680 |
Mutllu 68 азия | 68 | 0 | 600 | 232 | 173 | 204 | 5340 |
Mutlu 75 | 75 | 0 | 720 | 278 | 175 | 175 | 5460 |
Mutlu 78 | 78 | 0 | 830 | 278 | 175 | 175 | 5880 |
Mutllu 80 азия | 80 | 0 | 660 | 260 | 173 | 204 | 5880 |
Mutllu 85 | 85 | 0 | 800 | 315 | 175 | 175 | 6000 |
Mutllu 90 | 90 | 0 | 850 | 315 | 175 | 190 | 6180 |
Mutllu 100 | 100 | 0 | 880 | 353 | 175 | 190 | 6360 |
Mutllu 100 | 100 | 0 | 950 | 353 | 175 | 190 | 7200 |
Mutllu 100 азия | 100 | 1/0 | 850 | 306 | 175 | 202 | 7560 |
Mutlu 110 | 110 | 0 | 920 | 394 | 175 | 190 | 7560 |
Mutlu 135 | 135 | 0 | 950 | 513 | 186 | 195 | 11340 |
Mutlu 190 | 190 | 0 | 1250 | 513 | 223 | 195 | 13800 |
Mutlu 225 | 225 | 0 | 1250 | 518 | 273 | 216 | 17400 |
INCI,BLIZZARO, HUGEL, ТУРЦИЯ | |||||||
Inci FormulA Asia 45 | 42 | 1 | 360 | 197 | 129 | 224 | 3840 |
Inci FormulA Asia 45 | 45 | 1 | 400 | 238 | 129 | 224 | 4200 |
Inci SuprA 50 | 50 | 1 | 450 | 207 | 175 | 190 | 3840 |
Inci SuprA 60 | 60 | 1/0 | 540 | 242 | 175 | 190 | 4080 |
Blizzaro Asia 60 | 60 | 0 | 540 | 232 | 232 | 225 | 4680 |
Inci FormulA 62 | 62 | 1/0 | 540 | 242 | 175 | 190 | 4320 |
Inci FormulA 72 | 72 | 0 | 600 | 264 | 175 | 220 | 5580 |
Inci SuprA 75 | 75 | 0 | 700 | 278 | 175 | 175 | 5040 |
Inci SuprA 100 | 100 | 0 | 850 | 353 | 175 | 175 | 6360 |
Inci FormulA 100 | 100 | 1/0 | 760 | 306 | 175 | 224 | 7320 |
Blizzaro Asia 100 | 100 | 1 | 760 | 306 | 175 | 224 | 7320 |
Inci SuprA 140 | 140 | 0 | 930 | 513 | 189 | 218 | 10560 |
Inci SuprA 190 | 190 | 0 | 1100 | 513 | 223 | 218 | 12600 |
Inci SuprA 225 | 225 | 0 | 1250 | 514 | 274 | 235 | 16200 |
BLACK HORSE, СЕРБИЯ | |||||||
Black Horse -60 | 60 | 0 | 510 | 242 | 175 | 190 | 3720 |
GIVER, Россия, г. КУРСК | |||||||
GIVER- 60 | 60 | 1/0 | 480 | 242 | 175 | 190 | 2760 |
GIVER- 77 | 77 | 0 | 570 | 276 | 175 | 190 | 3600 |
GIVER- 190 | 190 | 0 | 1250 | 520 | 223 | 223 | 9720 |
AxTex, SPARK, Smart, РОССИЯ | |||||||
АКТЕХ CLASSIC 60 | 60 | 1/0 | 600 | 242 | 175 | 190 | 3540 |
SPARK 60 | 60 | 1/0 | 500 | 242 | 175 | 190 | 2760 |
Smart ELEMENT 60 | 60 | 1/0 | 480 | 242 | 175 | 190 | 2760 |
SPARK 90 | 90 | 0 | 750 | 353 | 175 | 190 | 4560 |
Smart ELEMENT 132 | 132 | 0 | 850 | 514 | 175 | 210 | 7680 |
Каталог АКБ под заказ >>> Открыть каталог <<<