Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
2000133470013
Расширенное описание:
Полиуретановый сайлентблок задней подвески, балки TOYOTA PREVIA ACR30, CLR30 (2000.02-2006.01); ALPHARD MNH10 (2003.12- ); ISIS ANM10, ANM15, ZNM10 (2004.09- ); ESTIMA T/L ACR30, ACR40, MCR30, MCR40 (1999.12-2006.01); ESTIMA HYBRID AHR10 (2001.05-200
Масса, кг:
0.759
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
HONDA | 42100SZW020 | |
![]() |
FIESTROCO | 11J1231 | Сайлентблок |
|
NISSAN | 55501JJ00A | |
|
NISSAN | 55501CY70A | |
|
NISSAN | 55501CY70C | |
|
R8 | R84872544050 | сайлентблок задней балки |
![]() |
Just Drive | JRR0169 | Сайлентблок |
|
TOYOTA | 4211044071 | Балка подвески |
|
TOYOTA | 4211028520 | Балка подвески |
|
TOYOTA | 4211044070 | Балка подвески |
|
Нет износа | NS061 | ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ БАЛКИ |
|
TOYOTA | 4211028501 | ЧУЛОК ЗАДНЕГО МОСТА |
|
TOYOTA | 4211028500 | Балка подвески |
|
TOYOTA | 4211058020 | Балка подвески |
|
NISSAN | 55501CY00B | |
|
TOYOTA | 4211058010 | ЧУЛОК ЗАДНЕГО МОСТА |
|
TOYOTA | 4211044091 | Балка подвески |
|
TOYOTA | 4211044060 | Балка подвески |
|
TOYOTA | 4211028512 | ЧУЛОК ЗАДНЕГО МОСТА |
![]() |
AYRGOE | 487252805003 | Сайлентблок | ЗАД. |